There are more than 20 airlines linking the Chilean capital with the rest of the world, with direct flights to cities in North America, Europe, Oceania, and of course throughout South America. Santiago’s world-class international airport (SCL) is building for the future. A new, state-of-the-art international terminal opened in 2021, capable of handling up to 45 million passengers a year, and thus making Santiago the key hub in South America.
FLIGHTS BETWEEN CHILE AND NORTH & CENTRAL AMERICA
Atlanta | Delta |
Dallas/Fort Worth | American Airlines |
Houston | United |
Los Angeles | LATAM |
Mexico City | AeroMéxico & LATAM |
Miami | American Airlines & LATAM |
New York | LATAM |
Panama City | Copa Airlines |
Toronto | Air Canada |
FLIGHTS BETWEEN CHILE AND SOUTH AMERICA
Bogotá | LATAM |
Buenos Aires | Aerolíneas Argentinas & LATAM |
Caracas | LATAM |
Córdoba | LATAM |
Guayaquil | LATAM |
La Paz | Amazonas |
Los Angeles | LATAM |
Mendoza | LATAM |
Mexico City | AeroMéxico & LATAM |
Montevideo | LATAM |
Rio de Janeiro | LATAM |
Rosario | LATAM |
Santa Cruz de la Sierra | Amazonas |
Sao Paulo | LATAM |
FLIGHTS BETWEEN CHILE AND EUROPE
Amsterdam | KLM |
Barcelona | Level |
Frankfurt | LATAM |
London | British Airways |
Madrid | LATAM & Iberia |
Paris | Air France |
Rome | Alitalia |
FLIGHTS BETWEEN CHILE AND OTHER DESTINATIONS
Auckland | LATAM |
Doha | Qatar Airlines |
Dubai | Emirates |
Melbourne | LATAM & Qantas |
Papeete | LATAM |
Sydney | LATAM & Qantas |